50
8178705198	2	16:49:03	16:52:13
8039257181	3	15:30:35	16:26:10
8178340832	4	00:13:30	00:25:00
8265535153	4	01:41:50	02:20:10
3951144159	4	03:12:40	03:59:34
8169560726	6	15:40:51	16:08:53
8266411993	6	18:37:16	19:00:24
8171375508	8	03:36:51	03:54:56
8031141161	8	21:29:24	21:57:55
8038396743	11	07:27:45	08:16:25
8036971791	11	13:07:56	13:22:22
3952407087	11	19:07:38	19:21:41
8163426172	13	04:43:47	05:31:16
8176714128	13	16:54:47	16:55:52
8269085394	13	22:26:38	23:10:32
8161917617	14	01:46:34	01:53:59
8171602370	15	05:35:46	06:33:18
8172652079	15	23:16:40	23:26:22
8036089042	16	05:54:44	06:21:03
3959640385	16	21:32:19	21:43:58
8161779738	17	07:22:01	07:59:54
3957003118	17	09:18:27	10:02:21
3957880505	17	15:01:29	15:46:47
3950323828	17	16:16:55	16:17:32
3952785825	18	13:35:56	13:52:33
8031143904	19	09:46:46	10:20:13
8265561661	20	01:47:21	02:28:03
8163613949	21	15:51:51	16:09:06
8179214232	21	16:28:24	17:25:33
8178007197	21	22:31:59	22:44:20
8018331011	22	09:18:31	09:35:37
3953239689	22	19:28:14	20:00:46
8015737023	23	01:08:05	01:28:52
8165916959	24	01:44:15	02:24:25
8165236633	24	05:57:58	06:51:33
8170243984	24	20:20:13	20:55:01
8168862433	25	00:24:22	00:27:53
8165974161	26	06:19:07	06:47:12
8017292050	27	14:25:56	15:23:03
8170360698	28	20:03:30	20:24:47
8019466157	29	11:44:45	12:20:05
8260410672	29	21:25:28	21:41:33
8011250461	29	22:03:21	22:28:08
8262399599	31	05:28:07	06:27:21
8010916113	31	13:08:18	13:20:52
3953944923	31	13:20:54	13:41:52
8266950999	31	14:20:45	15:05:04
3954350203	31	17:37:44	18:06:14
8018754880	31	19:10:18	19:33:20
8177208474	31	23:32:15	23:51:21
