{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import matplotlib.cm as cm\n", "import sklearn\n", "from sklearn.cross_validation import train_test_split\n", "from sklearn.metrics import roc_auc_score\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "train = pd.read_csv('data/features.csv')\n", "test = pd.read_csv('data/features_test.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [], "source": [ "train, validation = train_test_split(train, train_size=0.9)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | match_id | \n", "start_time | \n", "lobby_type | \n", "r1_hero | \n", "r1_level | \n", "r1_xp | \n", "r1_gold | \n", "r1_lh | \n", "r1_kills | \n", "r1_deaths | \n", "... | \n", "dire_boots_count | \n", "dire_ward_observer_count | \n", "dire_ward_sentry_count | \n", "dire_first_ward_time | \n", "duration | \n", "radiant_win | \n", "tower_status_radiant | \n", "tower_status_dire | \n", "barracks_status_radiant | \n", "barracks_status_dire | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16710 | \n", "19688 | \n", "1437741248 | \n", "1 | \n", "39 | \n", "5 | \n", "2160 | \n", "2091 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "... | \n", "3 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "-33.0 | \n", "3243 | \n", "1 | \n", "1920 | \n", "1536 | \n", "48 | \n", "0 | \n", "
29564 | \n", "34758 | \n", "1442612264 | \n", "7 | \n", "67 | \n", "3 | \n", "1067 | \n", "1071 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "... | \n", "2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "14.0 | \n", "2679 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1972 | \n", "0 | \n", "63 | \n", "
41771 | \n", "49130 | \n", "1444844127 | \n", "1 | \n", "46 | \n", "4 | \n", "1951 | \n", "1928 | \n", "13 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "... | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "10.0 | \n", "1990 | \n", "0 | \n", "1926 | \n", "1974 | \n", "51 | \n", "63 | \n", "
50162 | \n", "58986 | \n", "1446664551 | \n", "1 | \n", "46 | \n", "4 | \n", "1768 | \n", "1299 | \n", "17 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "3 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "-24.0 | \n", "2044 | \n", "1 | \n", "2036 | \n", "1542 | \n", "63 | \n", "35 | \n", "
43810 | \n", "51522 | \n", "1445267298 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "3 | \n", "1083 | \n", "1741 | \n", "24 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "... | \n", "3 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "-37.0 | \n", "1927 | \n", "1 | \n", "1983 | \n", "0 | \n", "63 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 109 columns
\n", "