Place | User | A | B | C | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Харитонов Михаил (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 |
2 | Рухович Филипп (57, 11) | 43 | 100 | 100 | 2 | 243 |
3 | Андреев Роман (СУНЦ, 10) | 42 | 94 | 100 | 2 | 236 |
4 | Лебедкин Александр (СУНЦ, 11) | 39 | 85 | 100 | 1 | 224 |
5 | Попова Светлана (57, 10) | 100 | 20 | 100 | 2 | 220 |
6 | Аникушин Дмитрий (СУНЦ, 11) | 45 | 77 | 96 | 1 | 218 |
7 | Желубенков Александр (Дубна, 10) | 100 | 12 | 100 | 2 | 212 |
8 | Богатый Антон (Интеллектуал, 11) | 100 | 100 | 2 | 200 | |
9 | Тихонов Глеб (Вторая школа, 11) | 94 | 3 | 100 | 2 | 197 |
10 | Терентьев Иван (СУНЦ, 11) | 64 | 100 | 1 | 164 | |
11 | Пядеркин Михаил (Интеллектуал, 10) | 43 | 32 | 87 | 0 | 162 |
12 | Пискунов Максим (СУНЦ, 11) | 46 | 12 | 98 | 1 | 156 |
13 | Золотов Алексей (СУНЦ, 11) | 49 | 4 | 98 | 1 | 151 |
14 | Евстропов Глеб (СУНЦ, 10) | 47 | 100 | 1 | 147 | |
15 | Полднев Антон (Интеллектуал, 10) | 41 | 79 | 26 | 0 | 146 |
16 | Лапин Александр (СУНЦ, 11) | 43 | 10 | 89 | 0 | 142 |
17 | Беляков Сергей (СУНЦ, 10) | 100 | 15 | 26 | 1 | 141 |
18 | Шалаев Михаил (СУНЦ, 10) | 40 | 100 | 1 | 140 | |
19 | Таболин Артем (СУНЦ, 11) | 100 | 12 | 26 | 1 | 138 |
20 | Таранникова Екатерина (2007, 11) | 100 | 26 | 1 | 126 | |
21 | Ивлев Федор (СУНЦ, 10) | 100 | 25 | 1 | 125 | |
22 | Поповский Андрей (СУНЦ, 11) | 100 | 19 | 1 | 119 | |
23 | Мельничук Павел (1543, 11) | 12 | 65 | 40 | 0 | 117 |
24 | Борисов Михаил (1543, 11) | 100 | 1 | 100 | ||
25 | Дубов Павел (218, 8) | 98 | 1 | 98 | ||
26 | Попов Павел (57, 11) | 0 | 0 | 96 | 1 | 96 |
27 | Боголюбский Лев (СУНЦ, 10) | 40 | 12 | 40 | 0 | 92 |
28 | Чебанов Георгий (179, 10) | 41 | 0 | 42 | 0 | 83 |
29 | Буркин Сергей (СУНЦ, 11) | 67 | 15 | 0 | 82 | |
30 | Броварь Ирина (СУНЦ, 11) | 43 | 3 | 26 | 0 | 72 |
31 | Кузьмин Алексей (СУНЦ, 10) | 0 | 7 | 63 | 0 | 70 |
32-33 | Афзали Бехруз (Душанбе, 11) | 66 | 0 | 66 | ||
32-33 | Дуженко Мария (СУНЦ, 11) | 40 | 0 | 26 | 0 | 66 |
34 | Сергеев Максим (Ивантеевка, 11) | 40 | 17 | 0 | 57 | |
35 | Тимин Александр (Саратов, 9) | 8 | 12 | 26 | 0 | 46 |
36 | Шпилькин Александр (57, 10) | 40 | 0 | 40 | ||
37 | Колеснев Роман (СУНЦ, 11) | 0 | 12 | 26 | 0 | 38 |
38 | Афанасьев Кирилл (СУНЦ, 10) | 4 | 6 | 26 | 0 | 36 |
39 | Филиппов Ефим (СУНЦ, 11) | 9 | 26 | 0 | 35 | |
40-42 | Багров Никита (179, 9) | 26 | 0 | 26 | ||
40-42 | Осипов Андрей (179, 9) | 26 | 0 | 26 | ||
40-42 | Саркисов Игорь (1514, 9) | 26 | 0 | 26 | ||
43 | Кондрашкин Дмитрий (1267, 11) | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 |
44 | Шведова Алиса (1257, 9) | 9 | 0 | 9 | ||
45-49 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 0 | 0 | 0 | ||
45-49 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 0 | 0 | |||
45-49 | Сендерович Никита (1543, 9) | 0 | 0 | 0 | ||
45-49 | Жуков Георгий (1543, 9) | 0 | 0 | 0 | ||
45-49 | Пономарев Олег (Вторая школа, 9) | 0 | 0 | 0 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34