Place | User | A | B | C | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузьмин Алексей (СУНЦ, 10) | 0 | 91 | 100 | 100 | 2 | 291 |
2 | Золотов Алексей (СУНЦ, 11) | 71 | 100 | 90 | 1 | 261 | |
3 | Аникушин Дмитрий (СУНЦ, 11) | 56 | 82 | 100 | 1 | 238 | |
4 | Евстропов Глеб (СУНЦ, 10) | 100 | 100 | 30 | 2 | 230 | |
5 | Пядеркин Михаил (Интеллектуал, 10) | 81 | 100 | 30 | 1 | 211 | |
6 | Шалаев Михаил (СУНЦ, 10) | 91 | 100 | 15 | 1 | 206 | |
7 | Желубенков Александр (Дубна, 10) | 54 | 91 | 57 | 0 | 0 | 202 |
8 | Сергеев Максим (Ивантеевка, 11) | 91 | 100 | 10 | 1 | 201 | |
9 | Дуженко Мария (СУНЦ, 11) | 18 | 80 | 80 | 0 | 178 | |
10 | Броварь Ирина (СУНЦ, 11) | 29 | 18 | 100 | 25 | 1 | 172 |
11 | Терентьев Иван (СУНЦ, 11) | 35 | 100 | 25 | 1 | 160 | |
12 | Харитонов Михаил (СУНЦ, 11) | 27 | 100 | 30 | 1 | 157 | |
13-14 | Андреев Роман (СУНЦ, 10) | 39 | 91 | 15 | 0 | 145 | |
13-14 | Тимин Александр (Саратов, 9) | 45 | 100 | 1 | 145 | ||
15 | Рухович Филипп (57, 11) | 40 | 100 | 0 | 1 | 140 | |
16 | Буркин Сергей (СУНЦ, 11) | 9 | 100 | 30 | 1 | 139 | |
17 | Полднев Антон (Интеллектуал, 10) | 81 | 27 | 20 | 0 | 128 | |
18 | Филиппов Ефим (СУНЦ, 11) | 9 | 52 | 65 | 0 | 126 | |
19 | Попов Павел (57, 11) | 23 | 91 | 10 | 0 | 124 | |
20 | Афанасьев Кирилл (СУНЦ, 10) | 5 | 18 | 100 | 0 | 1 | 123 |
21 | Лапин Александр (СУНЦ, 11) | 7 | 91 | 15 | 0 | 113 | |
22 | Тихонов Глеб (Вторая школа, 11) | 39 | 0 | 50 | 20 | 0 | 109 |
23-24 | Иванов Олег (1189, 8) | 100 | 1 | 100 | |||
23-24 | Афзали Бехруз (Душанбе, 11) | 85 | 15 | 0 | 100 | ||
25 | Шпилькин Александр (57, 10) | 54 | 42 | 0 | 96 | ||
26 | Попова Светлана (57, 10) | 91 | 0 | 91 | |||
27 | Дубов Павел (218, 8) | 85 | 0 | 85 | |||
28 | Ивлев Федор (СУНЦ, 10) | 36 | 47 | 0 | 0 | 83 | |
29 | Колеснев Роман (СУНЦ, 11) | 0 | 37 | 45 | 0 | 82 | |
30-31 | Богатый Антон (Интеллектуал, 11) | 19 | 18 | 40 | 0 | 77 | |
30-31 | Таболин Артем (СУНЦ, 11) | 62 | 15 | 0 | 77 | ||
32 | Ахмедов Максим (25, 8) | 57 | 0 | 57 | |||
33 | Осипов Андрей (179, 9) | 52 | 0 | 52 | |||
34 | Таранникова Екатерина (2007, 11) | 36 | 15 | 0 | 51 | ||
35 | Саркисов Игорь (1514, 9) | 47 | 0 | 47 | |||
36 | Беляков Сергей (СУНЦ, 10) | 45 | 0 | 45 | |||
37-38 | Боголюбский Лев (СУНЦ, 10) | 15 | 9 | 18 | 0 | 0 | 42 |
37-38 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 42 | 0 | 42 | |||
39 | Кондрашкин Дмитрий (1267, 11) | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
40 | Лебедкин Александр (СУНЦ, 11) | 10 | 18 | 0 | 28 | ||
41 | Чебанов Георгий (179, 10) | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
42 | Поповский Андрей (СУНЦ, 11) | 20 | 0 | 20 | |||
43 | Багров Никита (179, 9) | 15 | 0 | 15 | |||
44 | Шведова Алиса (1257, 9) | 13 | 0 | 13 | |||
45 | Пономарев Олег (Вторая школа, 9) | 5 | 0 | 5 | |||
46 | Мельничук Павел (1543, 11) | 0 | 0 | 0 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34