Place | User | A | B | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахмедов Максим (25, 8) | 82 | 100 | 40 | 1 | 222 |
2 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 89 | 42 | 20 | 0 | 151 |
3 | Шведова Алиса (1257, 9) | 65 | 26 | 40 | 0 | 131 |
4 | Дубов Павел (218, 8) | 100 | 28 | 1 | 128 | |
5 | Пономарев Олег (Вторая школа, 9) | 60 | 48 | 10 | 0 | 118 |
6 | Иванов Олег (1189, 8) | 39 | 46 | 30 | 0 | 115 |
7 | Сендерович Никита (1543, 9) | 60 | 46 | 0 | 106 | |
8-9 | Багров Никита (179, 9) | 35 | 40 | 25 | 0 | 100 |
8-9 | Осипов Андрей (179, 9) | 100 | 1 | 100 | ||
10 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 5 | 40 | 40 | 0 | 85 |
11 | Саркисов Игорь (1514, 9) | 21 | 0 | 21 | ||
12 | Жуков Георгий (1543, 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34