Место | Участник | Очно-заочный кружок Занятие №2: Битовые операции и структуры данных (26.10-1.11.2009) Учебные задачи №2 | Очно-заочный кружок Занятие №2: Битовые операции и структуры данных (26.10-1.11.2009) Олимпиадные задачи №2 | Очно-заочный кружок Занятие №2: Битовые операции и структуры данных (26.10-1.11.2009) Дополнительные олимпиадные задачи №2 | Всего | Попыток | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
1 | Георгий Чебанов | 2 | + | + | + | + | 3 | 1 | + | + | 9 | 6 |
2 | Игорь Беляев | 1 | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 1 | |
3 | Данияр Чумбалов | 1 | + | + | + | + | 3 | -1 | 6 | 4 | ||
4 | Нуржан Дюсеналиев | 2 | 2 | + | + | + | 5 | 4 | ||||
4 | Даурен Дюсупов | + | + | + | 1 | 3 | -1 | 5 | 4 | |||
6 | Андрей Шмидт | + | + | 1 | 3 | 1 | ||||||
6 | Андрей Морозов | + | + | 1 | -3 | 3 | 1 | |||||
6 | Александра Балашою | 1 | + | + | 3 | 1 | ||||||
9 | Михаил Сурин | + | + | 2 | -3 | -10 | 3 | 2 | ||||
10 | Альберт Сукаев | 3 | + | 4 | 3 | 7 | ||||||
11 | Алиса Шведова | 1 | 8 | 1 | -2 | 3 | 10 | |||||
12 | Кольцов Михаил | + | -1 | + | 2 | 0 | ||||||
12 | Виталий Озерский | + | + | 2 | 0 | |||||||
14-16 | Николай Мищенко | -1 | + | 1 | 0 | |||||||
14-16 | Александр Логунов | -3 | + | 1 | 0 | |||||||
14-16 | Егор Кленин | -7 | + | 1 | 0 | |||||||
17 | Никита Багров | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Кобил Хакназаров | 3 | 1 | 3 | ||||||||
19-30 | Коля Биенко | 0 | 0 | |||||||||
19-30 | Александр Тимченко | -5 | 0 | 0 | ||||||||
19-30 | Соня Сандомирская | 0 | 0 | |||||||||
19-30 | Кирилл Ефимов | 0 | 0 | |||||||||
19-30 | Илья Тангаев | -2 | 0 | 0 | ||||||||
19-30 | Руслан Пахомов | 0 | 0 | |||||||||
19-30 | Андрей Гусейнов | 0 | 0 | |||||||||
19-30 | Владимир Цветаев | 0 | 0 | |||||||||
19-30 | Роман Атангулов | 0 | 0 | |||||||||
19-30 | Ксения Лукашевичус | 0 | 0 | |||||||||
19-30 | Александр Белов | 0 | 0 | |||||||||
19-30 | Юрий Мысин | 0 | 0 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34