Место | Участник | Очно-заочный кружок Занятие №5: STL (16.11-22.11.2009) Дополнительные олимпиадные задачи №5 | Очно-заочный кружок Занятие №5: STL (16.11-22.11.2009) Олимпиадные задачи №5 | Очно-заочный кружок Занятие №5: STL (16.11-22.11.2009) Учебные задачи №5 | Всего | Попыток | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | C | D | ||||
1 | Георгий Чебанов | -1 | +1 | + | + | + | + | 5 | 1 | |||
2 | Данияр Чумбалов | + | + | + | + | +6 | 5 | 6 | ||||
3 | Ержан Дюсеналиев | + | +1 | + | 3 | 1 | ||||||
4 | Андрей Шмидт | + | +2 | +1 | 3 | 3 | ||||||
5-7 | Нуржан Дюсеналиев | + | -16 | + | 2 | 0 | ||||||
5-7 | Ксения Лукашевичус | + | + | 2 | 0 | |||||||
5-7 | Даурен Дюсупов | -1 | + | + | 2 | 0 | ||||||
8-10 | Альберт Сукаев | +1 | + | 2 | 1 | |||||||
8-10 | Игорь Беляев | + | +1 | 2 | 1 | |||||||
8-10 | Егор Кленин | +1 | + | 2 | 1 | |||||||
11-12 | Александра Балашою | +1 | +1 | 2 | 2 | |||||||
11-12 | Кобил Хакназаров | +1 | +1 | 2 | 2 | |||||||
13 | Михаил Сурин | +3 | +1 | 2 | 4 | |||||||
14 | Никита Багров | +1 | +4 | 2 | 5 | |||||||
15-23 | Александр Тимченко | + | 1 | 0 | ||||||||
15-23 | Кольцов Михаил | -1 | + | 1 | 0 | |||||||
15-23 | Соня Сандомирская | + | 1 | 0 | ||||||||
15-23 | Илья Тангаев | + | 1 | 0 | ||||||||
15-23 | Алиса Шведова | + | 1 | 0 | ||||||||
15-23 | Роман Атангулов | + | 1 | 0 | ||||||||
15-23 | Владимир Цветаев | + | 1 | 0 | ||||||||
15-23 | Николай Мищенко | + | -3 | 1 | 0 | |||||||
15-23 | Андрей Морозов | + | 1 | 0 | ||||||||
24 | Александр Белов | -5 | 0 | 0 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34