| Place | User | A | B | C | Solved problems | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рухович Филипп (57, 11) | 60 | 80 | 85 | 0 | 225 |
| 2 | Желубенков Александр (Дубна, 10) | 65 | 100 | 39 | 1 | 204 |
| 3 | Лебедкин Александр (СУНЦ, 11) | 65 | 60 | 72 | 0 | 197 |
| 4 | Андреев Роман (СУНЦ, 10) | 60 | 40 | 79 | 0 | 179 |
| 5 | Харитонов Михаил (СУНЦ, 11) | 95 | 30 | 51 | 0 | 176 |
| 6 | Таболин Артем (СУНЦ, 11) | 14 | 80 | 80 | 0 | 174 |
| 7 | Богатый Антон (Интеллектуал, 11) | 60 | 70 | 30 | 0 | 160 |
| 8 | Пядеркин Михаил (Интеллектуал, 10) | 10 | 50 | 95 | 0 | 155 |
| 9 | Поповский Андрей (СУНЦ, 11) | 26 | 70 | 57 | 0 | 153 |
| 10 | Таранникова Екатерина (2007, 11) | 32 | 30 | 78 | 0 | 140 |
| 11 | Пискунов Максим (СУНЦ, 11) | 50 | 20 | 57 | 0 | 127 |
| 12 | Кузьмин Алексей (СУНЦ, 10) | 55 | 20 | 51 | 0 | 126 |
| 13 | Шалаев Михаил (СУНЦ, 10) | 18 | 10 | 88 | 0 | 116 |
| 14 | Попова Светлана (57, 10) | 60 | 50 | 0 | 0 | 110 |
| 15 | Лапин Александр (СУНЦ, 11) | 26 | 10 | 69 | 0 | 105 |
| 16 | Афзали Бехруз (Душанбе, 11) | 10 | 0 | 84 | 0 | 94 |
| 17-18 | Мельничук Павел (1543, 11) | 18 | 20 | 51 | 0 | 89 |
| 17-18 | Полднев Антон (Интеллектуал, 10) | 22 | 20 | 47 | 0 | 89 |
| 19 | Кондрашкин Дмитрий (1267, 11) | 14 | 71 | 0 | 85 | |
| 20 | Евстропов Глеб (СУНЦ, 10) | 60 | 20 | 0 | 80 | |
| 21 | Филиппов Ефим (СУНЦ, 11) | 10 | 0 | 64 | 0 | 74 |
| 22 | Попов Павел (57, 11) | 14 | 20 | 37 | 0 | 71 |
| 23 | Тимин Александр (Саратов, 9) | 10 | 10 | 50 | 0 | 70 |
| 24 | Броварь Ирина (СУНЦ, 11) | 10 | 20 | 34 | 0 | 64 |
| 25-26 | Аникушин Дмитрий (СУНЦ, 11) | 26 | 10 | 25 | 0 | 61 |
| 25-26 | Дуженко Мария (СУНЦ, 11) | 14 | 0 | 47 | 0 | 61 |
| 27-28 | Боголюбский Лев (СУНЦ, 10) | 10 | 20 | 13 | 0 | 43 |
| 27-28 | Афанасьев Кирилл (СУНЦ, 10) | 10 | 20 | 13 | 0 | 43 |
| 29 | Сергеев Максим (Ивантеевка, 11) | 10 | 30 | 0 | 40 | |
| 30 | Буркин Сергей (СУНЦ, 11) | 14 | 20 | 0 | 34 | |
| 31 | Беляков Сергей (СУНЦ, 10) | 10 | 20 | 0 | 30 | |
| 32 | Тихонов Глеб (Вторая школа, 11) | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 |
| 33 | Чебанов Георгий (179, 10) | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 34-35 | Золотов Алексей (СУНЦ, 11) | 14 | 0 | 14 | ||
| 34-35 | Терентьев Иван (СУНЦ, 11) | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 36-37 | Борисов Михаил (1543, 11) | 10 | 0 | 10 | ||
| 36-37 | Колеснев Роман (СУНЦ, 11) | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Success: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| %: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34