| Place | User | A | B | C | Solved problems | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Аникушин Дмитрий (СУНЦ, 11) | 47 | 94 | 100 | 1 | 241 |
| 1-2 | Харитонов Михаил (СУНЦ, 11) | 83 | 92 | 66 | 0 | 241 |
| 3 | Попов Павел (57, 11) | 71 | 68 | 89 | 0 | 228 |
| 4 | Андреев Роман (СУНЦ, 10) | 43 | 90 | 88 | 0 | 221 |
| 5 | Богатый Антон (Интеллектуал, 11) | 24 | 96 | 97 | 0 | 217 |
| 6 | Золотов Алексей (СУНЦ, 11) | 100 | 51 | 58 | 1 | 209 |
| 7 | Мельничук Павел (1543, 11) | 21 | 100 | 82 | 1 | 203 |
| 8 | Попова Светлана (57, 10) | 43 | 98 | 61 | 0 | 202 |
| 9 | Пядеркин Михаил (Интеллектуал, 10) | 37 | 82 | 79 | 0 | 198 |
| 10 | Таранникова Екатерина (2007, 11) | 73 | 42 | 82 | 0 | 197 |
| 11 | Таболин Артем (СУНЦ, 11) | 11 | 85 | 100 | 1 | 196 |
| 12 | Борисов Михаил (1543, 11) | 21 | 96 | 75 | 0 | 192 |
| 13 | Полднев Антон (Интеллектуал, 10) | 26 | 76 | 88 | 0 | 190 |
| 14 | Кондрашкин Дмитрий (1267, 11) | 24 | 68 | 88 | 0 | 180 |
| 15 | Лапин Александр (СУНЦ, 11) | 32 | 41 | 100 | 1 | 173 |
| 16 | Желубенков Александр (Дубна, 10) | 30 | 92 | 49 | 0 | 171 |
| 17 | Колеснев Роман (СУНЦ, 11) | 36 | 74 | 52 | 0 | 162 |
| 18 | Евстропов Глеб (СУНЦ, 10) | 60 | 100 | 1 | 160 | |
| 19 | Чебанов Георгий (179, 10) | 9 | 96 | 49 | 0 | 154 |
| 20 | Сергеев Максим (Ивантеевка, 11) | 8 | 55 | 88 | 0 | 151 |
| 21 | Поповский Андрей (СУНЦ, 11) | 30 | 96 | 24 | 0 | 150 |
| 22 | Пискунов Максим (СУНЦ, 11) | 8 | 92 | 42 | 0 | 142 |
| 23 | Тимин Александр (Саратов, 9) | 6 | 88 | 46 | 0 | 140 |
| 24 | Буркин Сергей (СУНЦ, 11) | 24 | 15 | 100 | 1 | 139 |
| 25 | Лебедкин Александр (СУНЦ, 11) | 37 | 0 | 97 | 0 | 134 |
| 26 | Броварь Ирина (СУНЦ, 11) | 17 | 27 | 88 | 0 | 132 |
| 27 | Терентьев Иван (СУНЦ, 11) | 72 | 59 | 0 | 131 | |
| 28 | Рухович Филипп (57, 11) | 30 | 100 | 1 | 130 | |
| 29 | Шалаев Михаил (СУНЦ, 10) | 17 | 36 | 73 | 0 | 126 |
| 30 | Беляков Сергей (СУНЦ, 10) | 8 | 47 | 62 | 0 | 117 |
| 31 | Шпилькин Александр (57, 10) | 0 | 63 | 51 | 0 | 114 |
| 32-33 | Кузьмин Алексей (СУНЦ, 10) | 37 | 62 | 12 | 0 | 111 |
| 32-33 | Дуженко Мария (СУНЦ, 11) | 2 | 42 | 67 | 0 | 111 |
| 34 | Филиппов Ефим (СУНЦ, 11) | 35 | 19 | 46 | 0 | 100 |
| 35 | Афзали Бехруз (Душанбе, 11) | 22 | 19 | 55 | 0 | 96 |
| 36-37 | Боголюбский Лев (СУНЦ, 10) | 8 | 27 | 54 | 0 | 89 |
| 36-37 | Афанасьев Кирилл (СУНЦ, 10) | 8 | 30 | 51 | 0 | 89 |
| 38 | Тихонов Глеб (Вторая школа, 11) | 0 | 79 | 0 | 79 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34