Place | User | A | B | C | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 50 | 91 | 51 | 0 | 192 | |
2 | Евдокимова Валерия (1543, 10) | 98 | 89 | 1 | 187 | ||
3 | Калашник Анна (СУНЦ, 11) | 86 | 100 | 2 | 186 | ||
4 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 57 | 100 | 1 | 157 | ||
5 | Багров Никита (179, 9) | 20 | 93 | 0 | 38 | 0 | 151 |
6 | Жуков Георгий (1543, 9) | 88 | 48 | 1 | 136 | ||
7 | Ландо Андрей (Интеллектуал, 9) | 0 | 78 | 51 | 0 | 129 | |
8 | Осипов Андрей (179, 9) | 35 | 92 | 0 | 127 | ||
9 | Сендерович Никита (1543, 9) | 100 | 1 | 100 | |||
10 | Леонов Дмитрий (1533, 9) | 0 | 65 | 0 | 65 | ||
11 | Степенский Даниил (1543, 11) | 64 | 0 | 64 | |||
12 | Коротов Денис (1543, 9) | 58 | 0 | 58 | |||
13 | Григорьев Игорь (57, 8) | 0 | 51 | 0 | 51 | ||
14 | Зетилов Никита (179, 9) | 0 | 0 | 0 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34