Place | User | A | B | C | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толмачев Лев (192, 11) | 94 | 30 | 100 | 94 | 3 | 318 |
2 | Харитонов Михаил (СУНЦ, 11) | 96 | 9 | 100 | 100 | 3 | 305 |
3 | Колеснев Роман (СУНЦ, 11) | 96 | 0 | 98 | 51 | 2 | 245 |
4 | Мельничук Павел (1543, 11) | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | |
5-6 | Борисов Михаил (1543, 11) | 100 | 94 | 2 | 194 | ||
5-6 | Таранникова Екатерина (2007, 11) | 98 | 96 | 2 | 194 | ||
7 | Богатый Антон (Интеллектуал, 11) | 3 | 90 | 100 | 2 | 193 | |
8 | Золотов Алексей (СУНЦ, 11) | 3 | 94 | 94 | 2 | 191 | |
9-10 | Пядеркин Михаил (Интеллектуал, 10) | 12 | 88 | 90 | 2 | 190 | |
9-10 | Таболин Артем (СУНЦ, 11) | 6 | 100 | 84 | 2 | 190 | |
11 | Аникушин Дмитрий (СУНЦ, 11) | 0 | 100 | 88 | 2 | 188 | |
12 | Андреев Роман (СУНЦ, 10) | 88 | 96 | 2 | 184 | ||
13 | Броварь Ирина (СУНЦ, 11) | 96 | 74 | 2 | 170 | ||
14 | Кузьмин Алексей (СУНЦ, 10) | 92 | 53 | 1 | 145 | ||
15 | Терентьев Иван (СУНЦ, 11) | 92 | 51 | 1 | 143 | ||
16-17 | Якимец Кузьма (192, 11) | 98 | 39 | 1 | 137 | ||
16-17 | Филиппов Ефим (СУНЦ, 11) | 92 | 45 | 1 | 137 | ||
18 | Птахин Александр (192, 11) | 90 | 43 | 1 | 133 | ||
19 | Попова Светлана (57, 10) | 100 | 28 | 1 | 128 | ||
20 | Шалаев Михаил (СУНЦ, 10) | 74 | 50 | 1 | 124 | ||
21-22 | Лапин Александр (СУНЦ, 11) | 6 | 94 | 0 | 1 | 100 | |
21-22 | Крохина Дарья (179, 11) | 0 | 100 | 1 | 100 | ||
23-24 | Поповский Андрей (СУНЦ, 11) | 94 | 1 | 94 | |||
23-24 | Евстропов Глеб (СУНЦ, 10) | 94 | 1 | 94 | |||
25 | Степенский Даниил (1543, 11) | 78 | 1 | 78 | |||
26 | Рухович Филипп (57, 11) | 17 | 0 | 17 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34