Place | User | A | B | C | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Олег (1189, 8) | 98 | 82 | 90 | 3 | 270 |
2 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 45 | 100 | 50 | 1 | 195 |
3 | Багров Никита (179, 9) | 39 | 98 | 50 | 1 | 187 |
4 | Семилетов Игорь (179, 10) | 40 | 94 | 50 | 1 | 184 |
5 | Леонов Дмитрий (1533, 9) | 45 | 98 | 40 | 1 | 183 |
6 | Сендерович Никита (1543, 9) | 42 | 100 | 40 | 1 | 182 |
7 | Ландо Андрей (Интеллектуал, 9) | 41 | 98 | 40 | 1 | 179 |
8 | Боголюбский Лев (СУНЦ, 10) | 45 | 5 | 100 | 1 | 150 |
9 | Коротов Денис (1543, 9) | 37 | 100 | 1 | 137 | |
10 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 43 | 92 | 1 | 135 | |
11 | Березин Алексей (1543, 11) | 24 | 96 | 1 | 120 | |
12 | Осипов Андрей (179, 9) | 12 | 94 | 1 | 106 | |
13 | Степенский Даниил (1543, 11) | 4 | 90 | 1 | 94 | |
14 | Чебанов Георгий (179, 10) | 18 | 7 | 50 | 0 | 75 |
15 | Кондратьев Михаил (СУНЦ, 10) | 13 | 50 | 0 | 63 | |
16 | Евдокимова Валерия (1543, 10) | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
17 | Зетилов Никита (179, 9) | 22 | 0 | 22 | ||
18 | Жуков Георгий (1543, 9) | 8 | 0 | 8 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34