Place | User | A | B | C | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Иванов Олег (1189, 8) | 72 | 73 | 86 | 0 | 231 |
1-2 | Ахмедов Максим (25, 8) | 54 | 91 | 86 | 0 | 231 |
3 | Сендерович Никита (1543, 9) | 72 | 64 | 14 | 0 | 150 |
4 | Багров Никита (179, 9) | 69 | 37 | 21 | 0 | 127 |
5 | Пономарев Олег (Вторая школа, 9) | 73 | 37 | 14 | 0 | 124 |
6 | Шведова Алиса (1257, 9) | 45 | 55 | 21 | 0 | 121 |
7 | Саркисов Игорь (1514, 9) | 45 | 55 | 0 | 100 | |
8 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 63 | 0 | 63 | ||
9 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 61 | 0 | 61 | ||
10 | Жуков Георгий (1543, 9) | 54 | 0 | 54 | ||
11 | Дубов Павел (218, 8) | 41 | 0 | 41 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34