Место | Участник | Очно-заочный кружок Занятие №1: Арифметика и теория чисел (19-25.10.2009) Учебные задачи №1 | Очно-заочный кружок Занятие №1: Арифметика и теория чисел (19-25.10.2009) Олимпиадные задачи №1 | Очно-заочный кружок Занятие №1: Арифметика и теория чисел (19-25.10.2009) Дополнительные олимпиадные задачи №1 | Всего | Попыток | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
1 | Игорь Беляев | + | + | + | + | + | 2 | 2 | + | 2 | 9 | 6 |
2 | Георгий Чебанов | 1 | + | + | 1 | + | + | 3 | -2 | 7 | 5 | |
3 | Никита Багров | + | + | + | + | + | 1 | -6 | 6 | 1 | ||
4 | Михаил Сурин | + | + | 3 | 1 | + | 6 | 6 | 10 | |||
5 | Егор Кленин | 2 | + | 2 | + | + | 7 | 6 | 11 | |||
6 | Ксения Лукашевичус | + | + | 1 | + | + | 5 | 1 | ||||
7 | Андрей Морозов | 1 | + | + | + | 4 | 1 | |||||
8 | Даурен Дюсупов | 2 | 2 | 1 | + | -1 | 4 | 5 | ||||
9 | Альберт Сукаев | + | + | 6 | -4 | + | 4 | 6 | ||||
10 | Данияр Чумбалов | + | + | 2 | -2 | 3 | 2 | |||||
11 | Андрей Шмиг | + | 1 | 2 | 1 | |||||||
12 | Алиса Шведова | -3 | -1 | + | 3 | -8 | 2 | 3 | ||||
13-15 | Кирилл Ефимов | + | 1 | 0 | ||||||||
13-15 | Александра Балашою | + | 1 | 0 | ||||||||
13-15 | Кобил Хакназаров | + | 1 | 0 | ||||||||
16 | Владимир Цветаев | -2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | Илья Тангаев | 8 | -2 | 1 | 8 | |||||||
18-28 | Андрей Гусейнов | 0 | 0 | |||||||||
18-28 | Александр Тимченко | -2 | 0 | 0 | ||||||||
18-28 | Кольцов Михаил | 0 | 0 | |||||||||
18-28 | Коля Биенко | 0 | 0 | |||||||||
18-28 | Соня Сандомирская | -3 | 0 | 0 | ||||||||
18-28 | Руслан Пахомов | 0 | 0 | |||||||||
18-28 | Роман Атангулов | 0 | 0 | |||||||||
18-28 | Юрий Мысин | 0 | 0 | |||||||||
18-28 | Виталий Озерский | 0 | 0 | |||||||||
18-28 | Александр Белов | -2 | -2 | 0 | 0 | |||||||
18-28 | Николай Мищенко | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34