Место | Участник | Очно-заочный кружок Занятие №4: Алгоритмы сортировки (9.11-15.11.2009) Учебные задачи №4 | Очно-заочный кружок Занятие №4: Алгоритмы сортировки (9.11-15.11.2009) Олимпиадные задачи №4 | Очно-заочный кружок Занятие №4: Алгоритмы сортировки (9.11-15.11.2009) Дополнительные олимпиадные задачи №4 | Всего | Попыток | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
1 | Игорь Беляев | +1 | + | + | + | +1 | +2 | 6 | 4 | |||
2 | Данияр Чумбалов | + | + | + | 3 | 0 | ||||||
3-5 | Даурен Дюсупов | + | +1 | +3 | 3 | 4 | ||||||
3-5 | Соня Сандомирская | + | +3 | +1 | 3 | 4 | ||||||
3-5 | Георгий Чебанов | + | + | +4 | 3 | 4 | ||||||
6 | Кобил Хакназаров | +4 | + | +1 | 3 | 5 | ||||||
7 | Нуржан Дюсеналиев | +5 | + | +1 | 3 | 6 | ||||||
8 | Андрей Шмидт | +3 | + | +8 | 3 | 11 | ||||||
9 | Альберт Сукаев | + | + | 2 | 0 | |||||||
10 | Ксения Лукашевичус | + | +1 | 2 | 1 | |||||||
11 | Михаил Сурин | +1 | +1 | 2 | 2 | |||||||
12-17 | Александра Балашою | + | 1 | 0 | ||||||||
12-17 | Роман Атангулов | + | 1 | 0 | ||||||||
12-17 | Ержан Дюсеналиев | -3 | + | 1 | 0 | |||||||
12-17 | Кирилл Ефимов | + | 1 | 0 | ||||||||
12-17 | Николай Мищенко | -4 | + | 1 | 0 | |||||||
12-17 | Юрий Мысин | + | -3 | 1 | 0 | |||||||
18-19 | Александр Тимченко | +1 | -2 | 1 | 1 | |||||||
18-19 | Егор Кленин | +1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Александр Белов | +2 | 1 | 2 | ||||||||
21 | Илья Тангаев | +3 | 1 | 3 | ||||||||
22 | Владимир Цветаев | -2 | 0 | 0 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34