Место | Участник | Очно-заочный кружок Занятие №6: Задачи на анализ таблиц (23.11-29.11.2009) Учебные задачи №6 | Очно-заочный кружок Занятие №6: Задачи на анализ таблиц (23.11-29.11.2009) Олимпиадные задачи №6 | Очно-заочный кружок Занятие №6: Задачи на анализ таблиц (23.11-29.11.2009) Дополнительные олимпиадные задачи №6 | Всего | Попыток | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
1 | Георгий Чебанов | + | + | + | + | + | -4 | +1 | + | 7 | 1 | |
2 | Ержан Дюсеналиев | + | + | + | + | + | 5 | 0 | ||||
3 | Нуржан Дюсеналиев | + | + | + | +1 | +1 | -37 | 5 | 2 | |||
4-7 | Кольцов Михаил | +1 | + | + | + | 4 | 1 | |||||
4-7 | Андрей Шмидт | + | +1 | + | + | 4 | 1 | |||||
4-7 | Almaz Isembergenov | +1 | + | + | + | 4 | 1 | |||||
4-7 | Егор Кленин | + | + | + | +1 | 4 | 1 | |||||
8 | Михаил Сурин | +2 | + | + | + | 4 | 2 | |||||
9 | Альберт Сукаев | +8 | + | + | + | 4 | 8 | |||||
10-11 | Андрей Морозов | + | + | + | 3 | 0 | ||||||
10-11 | Юрий Мысин | + | + | + | -1 | 3 | 0 | |||||
12 | Александра Балашою | +4 | +4 | +6 | 3 | 14 | ||||||
13-15 | Александр Тимченко | +1 | + | 2 | 1 | |||||||
13-15 | Игорь Беляев | + | +1 | 2 | 1 | |||||||
13-15 | Кобил Хакназаров | + | +1 | 2 | 1 | |||||||
16-22 | Никита Багров | + | 1 | 0 | ||||||||
16-22 | Roland Yeghiazaryan | + | 1 | 0 | ||||||||
16-22 | Даурен Дюсупов | + | 1 | 0 | ||||||||
16-22 | Данияр Чумбалов | + | 1 | 0 | ||||||||
16-22 | Алиса Шведова | + | 1 | 0 | ||||||||
16-22 | Николай Мищенко | + | 1 | 0 | ||||||||
16-22 | Роман Атангулов | + | 1 | 0 | ||||||||
23 | Соня Сандомирская | +2 | 1 | 2 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34