Место | Участник | Очно-заочный кружок Занятие №7: Динамическое программирование с одним параметром (30.11-6.12.2009) Учебные задачи №7 | Очно-заочный кружок Занятие №7: Динамическое программирование с одним параметром (30.11-6.12.2009) Олимпиадные задачи №7 | Очно-заочный кружок Занятие №7: Динамическое программирование с одним параметром (30.11-6.12.2009) Дополнительные олимпиадные задачи №7 | Всего | Попыток | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
1 | Даурен Дюсупов | + | +1 | + | + | + | +3 | -2 | + | 7 | 4 | |
2 | Антон Башев | + | +2 | +2 | + | +2 | -4 | 5 | 6 | |||
3 | Александра Балашою | + | + | + | + | 4 | 0 | |||||
4-7 | Андрей Шмидт | +1 | +2 | + | + | -20 | 4 | 3 | ||||
4-7 | Игорь Беляев | + | + | + | +3 | 4 | 3 | |||||
4-7 | Георгий Чебанов | + | +2 | +1 | + | 4 | 3 | |||||
4-7 | Данияр Чумбалов | + | + | +2 | +1 | -1 | 4 | 3 | ||||
8 | Нуржан Дюсеналиев | + | + | + | 3 | 0 | ||||||
9 | Кобил Хакназаров | +1 | + | + | 3 | 1 | ||||||
10 | Альберт Сукаев | +1 | +1 | + | 3 | 2 | ||||||
11 | Ержан Дюсеналиев | + | +4 | + | 3 | 4 | ||||||
12 | Никита Багров | +1 | +5 | + | 3 | 6 | ||||||
13 | Михаил Сурин | + | +4 | -5 | +7 | 3 | 11 | |||||
14 | Жунусова Жазира | + | + | -1 | -3 | 2 | 0 | |||||
15-17 | Almaz Isembergenov | + | +1 | 2 | 1 | |||||||
15-17 | Ксения Лукашевичус | + | +1 | -7 | 2 | 1 | ||||||
15-17 | Алиса Шведова | + | +1 | -3 | 2 | 1 | ||||||
18-22 | Кольцов Михаил | + | -5 | 1 | 0 | |||||||
18-22 | Егор Кленин | + | 1 | 0 | ||||||||
18-22 | Николай Мищенко | + | -2 | -2 | 1 | 0 | ||||||
18-22 | Андрей Морозов | + | -1 | 1 | 0 | |||||||
18-22 | Роман Атангулов | + | 1 | 0 | ||||||||
23 | Elzhan Maulenov | +2 | 1 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34