Place | User | A | B | C | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Желубенков Александр (Дубна, 10) | 100 | 100 | 100 | 69 | 3 | 369 |
2 | Кузьмин Алексей (СУНЦ, 10) | 90 | 100 | 96 | 72 | 1 | 358 |
3 | Золотов Алексей (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 80 | 49 | 2 | 329 |
4 | Аникушин Дмитрий (СУНЦ, 11) | 85 | 100 | 96 | 36 | 1 | 317 |
5 | Терентьев Иван (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 96 | 0 | 2 | 296 |
6 | Попова Светлана (57, 10) | 75 | 100 | 96 | 12 | 1 | 283 |
7 | Андреев Роман (СУНЦ, 10) | 100 | 100 | 48 | 0 | 2 | 248 |
8 | Броварь Ирина (СУНЦ, 11) | 70 | 32 | 100 | 41 | 1 | 243 |
9-10 | Таранникова Екатерина (2007, 11) | 65 | 96 | 52 | 21 | 0 | 234 |
9-10 | Сендерович Никита (1543, 9) | 90 | 100 | 44 | 1 | 234 | |
11 | Пядеркин Михаил (Интеллектуал, 10) | 60 | 100 | 24 | 49 | 1 | 233 |
12-13 | Лапин Александр (СУНЦ, 11) | 100 | 28 | 84 | 15 | 1 | 227 |
12-13 | Боголюбский Лев (СУНЦ, 10) | 100 | 100 | 12 | 15 | 2 | 227 |
14 | Полднев Антон (Интеллектуал, 10) | 100 | 12 | 96 | 15 | 1 | 223 |
15 | Мельничук Павел (1543, 11) | 60 | 32 | 96 | 23 | 0 | 211 |
16 | Богатый Антон (Интеллектуал, 11) | 10 | 100 | 100 | 2 | 210 | |
17 | Тихонов Глеб (Вторая школа, 11) | 100 | 100 | 9 | 2 | 209 | |
18-20 | Борисов Михаил (1543, 11) | 100 | 100 | 2 | 200 | ||
18-20 | Поповский Андрей (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 2 | 200 | ||
18-20 | Рухович Филипп (57, 11) | 100 | 100 | 2 | 200 | ||
21 | Сергеев Максим (Ивантеевка, 11) | 15 | 52 | 96 | 0 | 163 | |
22 | Попов Павел (57, 11) | 10 | 100 | 12 | 30 | 1 | 152 |
23 | Филиппов Ефим (СУНЦ, 11) | 70 | 32 | 48 | 0 | 150 | |
24 | Беляков Сергей (СУНЦ, 10) | 15 | 100 | 0 | 30 | 1 | 145 |
25-26 | Колеснев Роман (СУНЦ, 11) | 100 | 32 | 8 | 0 | 1 | 140 |
25-26 | Таболин Артем (СУНЦ, 11) | 40 | 100 | 1 | 140 | ||
27 | Чебанов Георгий (179, 10) | 10 | 100 | 4 | 16 | 1 | 130 |
28 | Афанасьев Кирилл (СУНЦ, 10) | 10 | 100 | 13 | 1 | 123 | |
29 | Тимин Александр (Саратов, 9) | 25 | 96 | 0 | 121 | ||
30 | Кондрашкин Дмитрий (1267, 11) | 80 | 31 | 0 | 111 | ||
31 | Буркин Сергей (СУНЦ, 11) | 0 | 100 | 4 | 1 | 104 | |
32-34 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 100 | 1 | 100 | |||
32-34 | Жуков Георгий (1543, 9) | 0 | 100 | 1 | 100 | ||
32-34 | Саркисов Игорь (1514, 9) | 0 | 100 | 1 | 100 | ||
35 | Афзали Бехруз (Душанбе, 11) | 32 | 44 | 0 | 76 | ||
36 | Багров Никита (179, 9) | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 56 |
37 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 10 | 32 | 4 | 0 | 46 | |
38 | Дубов Павел (218, 8) | 20 | 24 | 0 | 44 | ||
39 | Пономарев Олег (Вторая школа, 9) | 20 | 15 | 0 | 35 | ||
40 | Дуженко Мария (СУНЦ, 11) | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
41-42 | Григорьев Игорь (57, 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41-42 | Шведова Алиса (1257, 9) | 0 | 0 | 0 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34