Place | User | A | B | C | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | Золотов Алексей (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 400 |
1-5 | Харитонов Михаил (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 400 |
1-5 | Желубенков Александр (Дубна, 10) | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 400 |
1-5 | Евстропов Глеб (СУНЦ, 10) | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 400 |
1-5 | Таболин Артем (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 400 |
6-7 | Аникушин Дмитрий (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 96 | 3 | 396 |
6-7 | Таранникова Екатерина (2007, 11) | 100 | 100 | 100 | 96 | 3 | 396 |
8 | Тихонов Глеб (Вторая школа, 11) | 100 | 100 | 100 | 84 | 3 | 384 |
9 | Попов Павел (57, 11) | 100 | 100 | 100 | 80 | 3 | 380 |
10 | Шалаев Михаил (СУНЦ, 10) | 100 | 92 | 100 | 80 | 2 | 372 |
11-14 | Броварь Ирина (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 60 | 3 | 360 |
11-14 | Рухович Филипп (57, 11) | 100 | 100 | 100 | 60 | 3 | 360 |
11-14 | Полднев Антон (Интеллектуал, 10) | 100 | 100 | 100 | 60 | 3 | 360 |
11-14 | Лебедкин Александр (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 60 | 3 | 360 |
15 | Терентьев Иван (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 56 | 3 | 356 |
16 | Поповский Андрей (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 48 | 3 | 348 |
17-19 | Лапин Александр (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 28 | 3 | 328 |
17-19 | Беляков Сергей (СУНЦ, 10) | 100 | 100 | 100 | 28 | 3 | 328 |
17-19 | Дуженко Мария (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 100 | 28 | 3 | 328 |
20-21 | Борисов Михаил (1543, 11) | 100 | 100 | 48 | 76 | 2 | 324 |
20-21 | Тимин Александр (Саратов, 9) | 100 | 100 | 64 | 60 | 2 | 324 |
22 | Пядеркин Михаил (Интеллектуал, 10) | 100 | 100 | 44 | 60 | 2 | 304 |
23 | Сергеев Максим (Ивантеевка, 11) | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | |
24 | Чебанов Георгий (179, 10) | 100 | 100 | 56 | 28 | 2 | 284 |
25 | Кузьмин Алексей (СУНЦ, 10) | 100 | 76 | 44 | 60 | 1 | 280 |
26 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 100 | 100 | 68 | 8 | 2 | 276 |
27 | Буркин Сергей (СУНЦ, 11) | 100 | 100 | 52 | 4 | 2 | 256 |
28 | Боголюбский Лев (СУНЦ, 10) | 100 | 100 | 12 | 28 | 2 | 240 |
29-30 | Кондрашкин Дмитрий (1267, 11) | 100 | 100 | 28 | 2 | 228 | |
29-30 | Афанасьев Кирилл (СУНЦ, 10) | 100 | 32 | 68 | 28 | 1 | 228 |
31 | Филиппов Ефим (СУНЦ, 11) | 100 | 12 | 100 | 4 | 2 | 216 |
32 | Афзали Бехруз (Душанбе, 11) | 100 | 10 | 76 | 28 | 1 | 214 |
33 | Сендерович Никита (1543, 9) | 100 | 12 | 100 | 2 | 212 | |
34 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 100 | 50 | 32 | 28 | 1 | 210 |
35 | Андреев Роман (СУНЦ, 10) | 100 | 100 | 2 | 200 | ||
36 | Багров Никита (179, 9) | 100 | 50 | 12 | 28 | 1 | 190 |
37 | Осипов Андрей (179, 9) | 100 | 44 | 32 | 1 | 176 | |
38 | Колеснев Роман (СУНЦ, 11) | 100 | 12 | 44 | 8 | 1 | 164 |
39 | Дубов Павел (218, 8) | 100 | 10 | 32 | 1 | 142 | |
40 | Шведова Алиса (1257, 9) | 100 | 34 | 0 | 1 | 134 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34