| Place | User | A | B | C | Solved problems | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 65 | 100 | 100 | 2 | 265 |
| 2 | Шведова Алиса (1257, 9) | 52 | 100 | 100 | 2 | 252 |
| 3 | Иванов Олег (1189, 8) | 65 | 80 | 100 | 1 | 245 |
| 4 | Багров Никита (179, 9) | 80 | 40 | 100 | 1 | 220 |
| 5 | Саркисов Игорь (1514, 9) | 60 | 40 | 70 | 0 | 170 |
| 6 | Сендерович Никита (1543, 9) | 65 | 100 | 1 | 165 | |
| 7 | Ахмедов Максим (25, 8) | 100 | 60 | 1 | 160 | |
| 8 | Пономарев Олег (Вторая школа, 9) | 63 | 30 | 30 | 0 | 123 |
| 9 | Жуков Георгий (1543, 9) | 25 | 60 | 0 | 85 | |
| 10 | Осипов Андрей (179, 9) | 15 | 50 | 0 | 65 | |
| 11 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 50 | 0 | 50 | ||
| 12 | Дубов Павел (218, 8) | 0 | 0 | 0 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34