Administrator [ejudge administrator, 1563, Весенние сборы 2009, 24 марта (A)]: Current standings
Place | User | A | B | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Харитонов Михаил (СУНЦ, 11) | 100 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 249 |
2 | Полднев Антон (Интеллектуал, 10) | 95 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 221 |
3 | Богатый Антон (Интеллектуал, 11) | 65 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 218 |
4 | Золотов Алексей (СУНЦ, 11) | 65 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 205 |
5 | Лапин Александр (СУНЦ, 11) | 65 | 69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 184 | |||||
6 | Рухович Филипп (57, 11) | 100 | 36 | 10 | 10 | 10 | 4 | 166 | |||||||
7 | Лебедкин Александр (СУНЦ, 11) | 85 | 33 | 10 | 10 | 10 | 3 | 148 | |||||||
8 | Желубенков Александр (Дубна, 10) | 65 | 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 147 | ||||||
9 | Андреев Роман (СУНЦ, 10) | 85 | 18 | 10 | 10 | 10 | 3 | 133 | |||||||
10 | Пядеркин Михаил (Интеллектуал, 10) | 0 | 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 132 |
11 | Сергеев Максим (Ивантеевка, 11) | 35 | 56 | 10 | 10 | 10 | 3 | 121 | |||||||
12 | Броварь Ирина (СУНЦ, 11) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
13 | Дуженко Мария (СУНЦ, 11) | 15 | 24 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 119 |
14 | Аникушин Дмитрий (СУНЦ, 11) | 75 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |||||
15 | Беляков Сергей (СУНЦ, 10) | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 115 | |||||
16 | Евстропов Глеб (СУНЦ, 10) | 100 | 1 | 100 | |||||||||||
17 | Шалаев Михаил (СУНЦ, 10) | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||||||
18-19 | Поповский Андрей (СУНЦ, 11) | 70 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |
18-19 | Шпилькин Александр (57, 10) | 90 | 0 | 90 | |||||||||||
20 | Афанасьев Кирилл (СУНЦ, 10) | 60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
21 | Колеснев Роман (СУНЦ, 11) | 65 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | |
22-23 | Таранникова Екатерина (2007, 11) | 45 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
22-23 | Тихонов Глеб (Вторая школа, 11) | 30 | 21 | 10 | 10 | 10 | 3 | 81 | |||||||
24 | Филиппов Ефим (СУНЦ, 11) | 60 | 10 | 10 | 0 | 2 | 80 | ||||||||
25 | Кузьмин Алексей (СУНЦ, 10) | 20 | 46 | 10 | 0 | 0 | 1 | 76 | |||||||
26 | Чебанов Георгий (179, 10) | 40 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
27 | Кондрашкин Дмитрий (1267, 11) | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||
28-29 | Борисов Михаил (1543, 11) | 65 | 0 | 65 | |||||||||||
28-29 | Мельничук Павел (1543, 11) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
30-33 | Попова Светлана (57, 10) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||
30-33 | Терентьев Иван (СУНЦ, 11) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
30-33 | Афзали Бехруз (Душанбе, 11) | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 60 | ||||||||
30-33 | Таболин Артем (СУНЦ, 11) | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||
34 | Боголюбский Лев (СУНЦ, 10) | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
35 | Пискунов Максим (СУНЦ, 11) | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 35 | ||||||||
36 | Буркин Сергей (СУНЦ, 11) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
37 | Тимин Александр (Саратов, 9) | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | |
38 | Попов Павел (57, 11) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | |||||||
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Success: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
%: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34