Place | User | A | B | C | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Иванов Олег (1189, 8) | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 |
1-2 | Багров Никита (179, 9) | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 |
3 | Осипов Андрей (179, 9) | 100 | 90 | 100 | 2 | 290 |
4 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 75 | 100 | 100 | 2 | 275 |
5 | Саркисов Игорь (1514, 9) | 100 | 57 | 100 | 2 | 257 |
6 | Пономарев Олег (Вторая школа, 9) | 100 | 48 | 100 | 2 | 248 |
7 | Дубов Павел (218, 8) | 90 | 32 | 100 | 1 | 222 |
8 | Шведова Алиса (1257, 9) | 10 | 100 | 100 | 2 | 210 |
9 | Ахмедов Максим (25, 8) | 100 | 0 | 100 | 2 | 200 |
10 | Сендерович Никита (1543, 9) | 100 | 61 | 1 | 161 | |
11 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 100 | 8 | 49 | 1 | 157 |
12 | Жуков Георгий (1543, 9) | 30 | 0 | 30 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34