Place | User | A | B | C | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Андрей (179, 9) | 98 | 44 | 94 | 2 | 236 | |
2 | Багров Никита (179, 9) | 98 | 18 | 7 | 96 | 2 | 219 |
3 | Сендерович Никита (1543, 9) | 100 | 96 | 2 | 196 | ||
4 | Жуков Георгий (1543, 9) | 98 | 22 | 21 | 4 | 1 | 145 |
5 | Григорьев Игорь (57, 8) | 98 | 22 | 21 | 1 | 141 | |
6 | Ландо Андрей (Интеллектуал, 9) | 100 | 22 | 7 | 1 | 129 | |
7 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 100 | 7 | 1 | 107 | ||
8 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 100 | 5 | 1 | 105 | ||
9 | Леонов Дмитрий (1533, 9) | 100 | 1 | 100 | |||
10 | Коротов Денис (1543, 9) | 92 | 1 | 92 | |||
11 | Зетилов Никита (179, 9) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34