Place | User | A | B | C | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аникушин Дмитрий (СУНЦ, 11) | 92 | 100 | 5 | 98 | 3 | 295 |
2 | Богатый Антон (Интеллектуал, 11) | 98 | 100 | 2 | 90 | 3 | 290 |
3 | Харитонов Михаил (СУНЦ, 11) | 92 | 98 | 92 | 3 | 282 | |
4 | Андреев Роман (СУНЦ, 10) | 33 | 98 | 100 | 2 | 231 | |
5 | Поповский Андрей (СУНЦ, 11) | 98 | 100 | 30 | 2 | 228 | |
6 | Золотов Алексей (СУНЦ, 11) | 94 | 90 | 2 | 184 | ||
7 | Рухович Филипп (57, 11) | 34 | 100 | 1 | 134 | ||
8 | Терентьев Иван (СУНЦ, 11) | 4 | 26 | 0 | 98 | 1 | 128 |
9 | Чебанов Георгий (179, 10) | 100 | 27 | 1 | 127 | ||
10 | Мельничук Павел (1543, 11) | 84 | 40 | 1 | 124 | ||
11 | Крохина Дарья (179, 11) | 96 | 16 | 10 | 1 | 122 | |
12 | Толмачев Лев (192, 11) | 24 | 96 | 1 | 120 | ||
13 | Якимец Кузьма (192, 11) | 13 | 98 | 1 | 111 | ||
14 | Евстропов Глеб (СУНЦ, 10) | 0 | 98 | 1 | 98 | ||
15 | Лапин Александр (СУНЦ, 11) | 15 | 72 | 1 | 87 | ||
16 | Колеснев Роман (СУНЦ, 11) | 23 | 44 | 0 | 67 | ||
17 | Таболин Артем (СУНЦ, 11) | 42 | 17 | 0 | 59 | ||
18 | Таранникова Екатерина (2007, 11) | 8 | 9 | 27 | 0 | 44 | |
19 | Попова Светлана (57, 10) | 16 | 7 | 16 | 0 | 39 | |
20 | Филиппов Ефим (СУНЦ, 11) | 37 | 0 | 37 | |||
21 | Пядеркин Михаил (Интеллектуал, 10) | 19 | 16 | 0 | 35 | ||
22 | Шалаев Михаил (СУНЦ, 10) | 34 | 0 | 34 | |||
23 | Степенский Даниил (1543, 11) | 3 | 9 | 7 | 12 | 0 | 31 |
24 | Кузьмин Алексей (СУНЦ, 10) | 7 | 16 | 0 | 23 | ||
25 | Аристова Анастасия (57, 11) | 16 | 6 | 0 | 22 | ||
26 | Птахин Александр (192, 11) | 21 | 0 | 21 | |||
27 | Борисов Михаил (1543, 11) | 13 | 0 | 13 | |||
28 | Боголюбский Лев (СУНЦ, 10) | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
29 | Фонарев Александр (1543, 11) | 10 | 0 | 10 | |||
30 | Березин Алексей (1543, 11) | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
31 | Броварь Ирина (СУНЦ, 11) | 4 | 0 | 4 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34