Place | User | A | B | C | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Олег (1189, 8) | 58 | 96 | 96 | 3 | 250 | |
2 | Осипов Андрей (179, 9) | 47 | 100 | 98 | 0 | 2 | 245 |
3 | Багров Никита (179, 9) | 19 | 98 | 90 | 0 | 2 | 207 |
4 | Кондратьев Михаил (СУНЦ, 10) | 96 | 98 | 2 | 194 | ||
5 | Григорьев Игорь (57, 8) | 44 | 100 | 35 | 1 | 179 | |
6 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 41 | 98 | 33 | 1 | 172 | |
7 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 33 | 94 | 41 | 1 | 168 | |
8 | Жуков Георгий (1543, 9) | 19 | 84 | 39 | 4 | 1 | 146 |
9 | Зетилов Никита (179, 9) | 19 | 98 | 13 | 4 | 1 | 134 |
10 | Сендерович Никита (1543, 9) | 96 | 31 | 1 | 127 | ||
11 | Коротов Денис (1543, 9) | 19 | 96 | 4 | 1 | 119 | |
12 | Евдокимова Валерия (1543, 10) | 90 | 10 | 1 | 100 | ||
13 | Ландо Андрей (Интеллектуал, 9) | 98 | 1 | 98 | |||
14 | Леонов Дмитрий (1533, 9) | 96 | 1 | 96 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34