Place | User | A | B | C | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Золотов Алексей (СУНЦ, 11) | 100 | 82 | 92 | 94 | 4 | 368 |
2 | Рухович Филипп (57, 11) | 98 | 94 | 100 | 75 | 3 | 367 |
3 | Попова Светлана (57, 10) | 98 | 86 | 96 | 44 | 2 | 324 |
4 | Аникушин Дмитрий (СУНЦ, 11) | 98 | 46 | 98 | 68 | 2 | 310 |
5 | Таранникова Екатерина (2007, 11) | 86 | 45 | 96 | 73 | 1 | 300 |
6 | Андреев Роман (СУНЦ, 10) | 100 | 22 | 100 | 69 | 2 | 291 |
7 | Толмачев Лев (192, 11) | 100 | 98 | 71 | 2 | 269 | |
8 | Мельничук Павел (1543, 11) | 98 | 0 | 90 | 61 | 2 | 249 |
9 | Богатый Антон (Интеллектуал, 11) | 84 | 90 | 64 | 2 | 238 | |
10 | Семилетов Игорь (179, 10) | 100 | 90 | 47 | 2 | 237 | |
11 | Лапин Александр (СУНЦ, 11) | 100 | 35 | 64 | 20 | 2 | 219 |
12 | Таболин Артем (СУНЦ, 11) | 100 | 19 | 84 | 1 | 203 | |
13 | Филиппов Ефим (СУНЦ, 11) | 100 | 15 | 72 | 1 | 187 | |
14 | Крохина Дарья (179, 11) | 70 | 2 | 25 | 81 | 0 | 178 |
15 | Борисов Михаил (1543, 11) | 96 | 66 | 1 | 162 | ||
16 | Пядеркин Михаил (Интеллектуал, 10) | 65 | 29 | 60 | 0 | 154 | |
17 | Якимец Кузьма (192, 11) | 94 | 57 | 1 | 151 | ||
18 | Чебанов Георгий (179, 10) | 70 | 6 | 69 | 0 | 145 | |
19 | Птахин Александр (192, 11) | 100 | 38 | 1 | 138 | ||
20 | Степенский Даниил (1543, 11) | 83 | 54 | 1 | 137 | ||
21 | Боголюбский Лев (СУНЦ, 10) | 25 | 73 | 0 | 98 | ||
22 | Фонарев Александр (1543, 11) | 90 | 0 | 90 | |||
23 | Березин Алексей (1543, 11) | 70 | 17 | 0 | 87 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34