Place | User | A | B | C | D | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сендерович Никита (1543, 9) | 9 | 94 | 100 | 100 | 3 | 303 |
2 | Осипов Андрей (179, 9) | 98 | 98 | 100 | 3 | 296 | |
3 | Жуков Георгий (1543, 9) | 0 | 96 | 100 | 0 | 2 | 196 |
4 | Григорьев Игорь (57, 8) | 40 | 94 | 1 | 134 | ||
5 | Багров Никита (179, 9) | 100 | 0 | 28 | 1 | 128 | |
6 | Зетилов Никита (179, 9) | 98 | 17 | 0 | 1 | 115 | |
7 | Леонов Дмитрий (1533, 9) | 92 | 1 | 92 | |||
8 | Коротов Денис (1543, 9) | 38 | 0 | 38 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34