Place | User | A | B | C | D | E | F | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Олег (1189, 8) | 100 | 99 | 96 | 94 | 19 | 4 | 408 | |
2 | Ермишкина Екатерина (1543, 9) | 100 | 100 | 96 | 3 | 296 | |||
3 | Коротов Денис (1543, 9) | 100 | 99 | 14 | 0 | 0 | 2 | 213 | |
4 | Галуза Дмитрий (1543, 9) | 100 | 100 | 2 | 200 | ||||
5 | Сендерович Никита (1543, 9) | 98 | 99 | 0 | 2 | 197 | |||
6 | Багров Никита (179, 9) | 19 | 29 | 14 | 100 | 0 | 0 | 1 | 162 |
7 | Леонов Дмитрий (1533, 9) | 98 | 15 | 1 | 113 | ||||
8 | Жуков Георгий (1543, 9) | 80 | 28 | 1 | 108 | ||||
9 | Осипов Андрей (179, 9) | 38 | 0 | 38 | |||||
10 | Зетилов Никита (179, 9) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
11 | Ландо Андрей (Интеллектуал, 9) | 5 | 0 | 0 | 5 |
Последнее изменение: Суббота, 15 Август 2020, 02:34